2019年1-12月全市主要经济指标
湘潭市湘潭市统计局 xttj.xiangtan.gov.cn 发布时间:2020-03-10 14:54
| 2019年1-12月全市主要经济指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增速(±%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 2257.6 | 7.6 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 737.4 | 10.4 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 11.2 |
| 一般公共预算收入(财政总收入) | 亿元 | 199.7 | -7.05 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 154421 | 13.5 |
| 城市居民消费价格总指数 | % | 102.8 | — |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()