2019年1-10月全市主要经济指标
湘潭市湘潭市统计局 xttj.xiangtan.gov.cn 发布时间:2019-11-21 10:13
| 2019年1-10月全市主要经济指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增速(±%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 622.2 | 10.3 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 11.0 |
| 一般公共预算收入(财政总收入) | 亿元 | 165.9 | -7.1 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 137448 | 13.8 |
| 城市居民消费价格总指数 | % | 102.7 | — |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()